활동영역 | 단위프로그램 | 소요시간 | 참가인원 | 운영시기 | 대 상 | 장 소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 성인 | ||||||
체력 증진 활동 |
하강코스 | 3 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 야외 | |
수상활동 | 3 | 200 | 6 - 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 수상활동장 | |
챌린지코스 | 3 | 450 | 3 - 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 챌린지활동장 | |
모험활동 | 3 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 모험활동 | ||
서바이벌게임 | 3 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 게임장 | |
디스크골프 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 야외 | |
등산 | 4 | 450 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 야외 | |
골프 | 3 | 30 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 골프연습장 | |
MTB | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | MTB활동장 | |
배드민턴 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 실내, 운동장 | |
파워발야구 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 운동장 | |
T-볼 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 운동장 | |
전통 문화 활동 |
예절교육 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 예절교육관 | |
사물놀이 | 3 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
자아 계발 활동 |
공동체활동 | 3 | 450 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 |
장애체험활동 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 장애체험장 | |
키워드의제왕 | 2 | 450 | 연중 | ○ | ○ | 강당 및 실내 | |||
미션원정대 | 2 | 450 | 연중 | ○ | ○ | 강당 및 실내 | |||
미션임파서블 | 2 | 450 | 연중 | ○ | ○ | 강당 및 실내 | |||
런닝맨 | 3 | 450 | 연중 | ○ | ○ | 강당 및 야외 | |||
무한도전 | 3 | 450 | 연중 | ○ | ○ | 강당 및 야외 | |||
포토투어링 | 3 | 450 | 연중 | ○ | ○ | 강당 및 야외 | |||
다문화이해 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | ||
마인드맵 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 강당 | |||
과학 정보 활동 |
과학나라 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 과학체험실 | ||
TAKIT | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 과학체험실 | ||
로봇공작 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 과학체험실 | |||
문화 예술 활동 |
리본공예 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 강의실 | ||
천연비누 만들기 |
3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강의실 | ||
두드리 | 3 | 150 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강의실 | |
모둠북 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
카프라 | 2 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
풍선아트 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강의실 | |
도미노게임 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강의실 | |
석고방향제 공예 |
2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강의실 | |
북아트 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강의실 | |
네일아트 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 강의실 | |||
OPS공예 | 2 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강의실 | ||
클레이공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 강의실 | |||
펠트공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강의실 | ||
목공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강의실 | ||
보건 안전 활동 |
응급처치 | 2 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강의실 |
성교육 | 1 | 450 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
너 그거 아니? | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 성문화체험관 | |
건강골든벨 | 2 | 450 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 대강당 | ||
놀이 문화 활동 |
축제한마당 | 2 | 450 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 |
댄스스포츠 | 2 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
레크댄스 | 2 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
포크댄스 | 2 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 대강당 | ||
도전드림팀 | 2 | 450 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 대강당 |
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시면, 소중한 의견을 남겨주세요.