| 활동영역 | 단위프로그램 | 소요시간 | 참가인원 | 운영시기 | 대 상 | 장 소 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초 | 중 | 고 | 성인 | ||||||
| 모험개척 활동 | 짚-라인 | 3 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 짚라인활동장 | |
| 챌린지 HIGH코스 | 3 | 420 | 3-11 | ○ | ○ | ○ | 챌린지활동장 | ||
| 챌린지 LOW코스 | 3 | 420 | 3-11 | ○ | ○ | ○ | 챌린지활동장 | ||
| 산행 | 3 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 야외 | |
| 환경보호 활동 | 숲밧줄놀이 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 실내외 | |
| 천연비누공예 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
| 양모팰트공예 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 건강/스포츠 활동 |
패드민턴 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 |
| 골프 | 3 | 30 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 골프연습장 | |
| T-볼 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 운동장 | |
| 건강골든벨 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 대강당 | ||
| 응급처치 | 2 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 성교육 | 1 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
| 너 그거 아니? | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 성문화체험관 | |
| 도전드림팀 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
| 풍선아트 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 파워발야구 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 디딤 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 딥다댄스 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
| 레크댄스 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 대강당 | ||
| 응원댄스 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 대강당 | ||
| 문화예술 활동 | 펄러비즈공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 |
| 예절교육 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 예절관 | ||
| 풍선아트 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 모둠북 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 축제한마당 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | o | 대강당 | |
| 사물놀이 | 2 | 100 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
| 리본공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | 강당 | |||
| 촛불의식 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
| 공동체활동 | 2 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
| 레크댄스 | 2 | 200 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
| 다문화체험 | 3 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | ||
| 다문화이해 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | |
| OPS공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 펄러비즈공예 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 독도수호 | 3 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 독도카페 | |
| 퀴즈 온 | 3 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 대강당 | |
| 과학정보 활동 | 과학나라 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | |
| 로보토리 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | ||
| 로봇만들기 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | ||
| 가상현실체험 | 3 | 30 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | |
| 4D프레임 | 3 | 30 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 과학체험실 | |
| 드론체험 | 3 | 30 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 실내외 | |
| VR | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 다문화관 | |
| 레이저 각인 | 3 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
| 자기개발 활동 | 예절교육 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 |
| 미션임파서블 | 2 | 420 | 연중 | ○ | 강당 및 실내 | ||||
| 미션원정대 | 3 | 420 | 연중 | ○ | 강당 및 실내 | ||||
| 런닝맨 | 3 | 420 | 연중 | ○ | 실외 | ||||
| 무한도전 | 3 | 420 | 연중 | ○ | 실외 | ||||
| 포토투어링 | 2 | 420 | 연중 | ○ | 실외 | ||||
| 진로탐구 활동 | 도미노게임 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 |
| 카프라 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 강당 | |
| 건축교실 | 2 | 50 | 연중 | ○ | ○ | ○ | 강당 | ||
| 좋은학교만들기 | 3 | 420 | 연중 | ○ | 강당 및 실내 | ||||
| 교류활동 | 문화교류캠프 | 3박4일 | 30 | 3-12 | ○ | ○ | 원내 및 야외 | ||
| 역사탐방 활동 | 경북정체성교육 | 3 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 다문화관 |
| 독도수호 | 3 | 420 | 연중 | ○ | ○ | ○ | ○ | 독도카페 | |
| 봉사협력 활동 | 재능기부활동 | 2-8 | 30 | 3-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 원내 및 야외 |
| 청소년운영위원회 | 2-8 | 30 | 연중 | ○ | ○ | 원내 및 야외 | |||
| 경북홍보단 | 2-8 | 30 | 연중 | ○ | ○ | 원내 및 야외 | |||
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시면, 소중한 의견을 남겨주세요.